DEPARTAMENTO DE LETRAS

Mostrando 21-40 de 76 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.028.574-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.163,79
***.347.724-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.112,63
***.161.614-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.225,20
***.129.264-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.804,69
***.981.874-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.760.454-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.070.004-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.948,40
***.197.784-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.275,00
***.737.458-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.804,69
***.737.114-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00115.275,00
***.049.603-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.349.504-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.611,60
***.228.384-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.288,57
***.098.397-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.878.204-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.662,55
***.091.944-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00113.901,60
***.825.564-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00313.534,60
***.772.624-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.587.549-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.528.930-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02