DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA/CCSO

Mostrando 16-23 de 23 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.545.503-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.966,69
***.269.823-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.697,26
***.088.823-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.109,20
***.743.893-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.506.963-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.502.103-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.828.063-**AUX EM ADMINISTRACAO C 416 #4.494,32
***.924.003-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #5.560,35