DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Mostrando 13-32 de 32 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.617.310-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.653,30
***.923.520-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.980,25
***.441.680-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.908,14
***.587.080-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.495,71
***.327.570-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0023.208,97
***.946.000-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00116.293,70
***.268.780-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0033.626,25
***.853.870-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.489,45
***.645.040-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.980,25
***.997.120-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0019.595,65
***.527.180-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.394.757-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.489,45
***.646.620-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.484,62
***.040.910-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.980,25
***.058.940-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.489,45
***.415.430-**FARMACEUTICO-HABILITACAO E 303 #5.662,99
***.068.330-**FARMACEUTICO BIOQUIMICO E 211 #5.938,82
***.793.520-**FARMACEUTICO BIOQUIMICO E 303 #5.662,99
***.608.570-**FARMACEUTICO BIOQUIMICO E 311 #9.088,84
***.045.880-**AUX DE VETERINARIA E ZOOTECNIA C 310 #2.718,00