DEPART.DE CIENCIAS BASICAS DA SAUDE

Mostrando 21-39 de 45 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.663.721-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.529.660-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,03
***.296.480-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0022.740,35
***.540.380-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.223.630-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.098,40
***.128.290-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.944,35
***.152.510-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.886.060-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.235,99
***.864.790-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.522.100-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0033.128,09
***.814.494-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.550.220-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.713.300-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.735,72
***.165.720-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00115.881,90
***.655.820-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0012.518,30
***.099.860-**3.956,67
***.308.950-**7.210,47
***.745.450-**7.840,01
***.997.140-**SERVENTE DE LIMPEZA A 412 #2.100,72