DEPART ACADEMICO DE BIOCIENCIAS-US

Mostrando 21-40 de 46 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.912.858-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00213.114,40
***.621.204-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.229.418-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.464.008-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.791.508-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.602.658-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.991.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.037.948-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.611.708-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.979,67
***.327.198-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00116.043,30
***.273.802-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.122.078-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.509.948-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.041.868-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.669.608-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.151,72
***.791.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.068.719-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.045.248-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00
***.979.418-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00
***.639.688-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00