DEPARTAMENTO DE EDUCACAO I/CCSO

Mostrando 18-31 de 31 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.965.603-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.566.803-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.394.353-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.893,80
***.178.043-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.840,22
***.222.838-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.898.623-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.158.963-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0043.566,12
***.368.663-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.029.773-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.042.593-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33
***.962.253-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52
***.352.220-**8.462,07
***.945.203-**11.872,10
***.467.723-**4.375,25