CAMPUS UNIVERSITARIO DE BRAGANCA

Mostrando 21-39 de 131 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.885.672-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.869.132-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.860.134-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.853.895-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.846.962-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.845.469-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.826.071-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.815.204-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.356,10
***.781.142-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.778.952-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.778.102-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.773.852-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.762.842-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.062,96
***.759.922-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.752.502-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.747.602-**TECNICO EM CONTABILIDADE D 404 #2.860,86
***.745.932-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 102 #2.156,77
***.743.332-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.742.652-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66