DEPARTAMENTO DE ECONOMIA/CCSO

Mostrando 18-27 de 27 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.651.423-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.244,57
***.668.423-**10.455,00
***.754.181-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.781.679-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.109,20
***.795.153-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.344,11
***.833.633-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0032.141,83
***.839.683-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.919.463-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.222,62
***.933.138-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.935.093-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.414,80