CAMPUS CATALAO

Mostrando 281-300 de 309 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.974.151-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.100.836-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.637.281-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.486.128-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.903.756-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.741.608-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.123.676-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.459.546-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.950.565-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.856.973-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.247.171-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.641.606-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.131,70
***.334.578-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00220.941,30
***.492.901-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 3048.059,82
***.997.851-**PEDAGOGO-AREA E 202 #4.876,82
***.713.961-**JORNALISTA E 203 #4.221,40
***.607.536-**ENFERMEIRO-AREA E 205 #2.302,99
***.781.801-**ELETRICISTA C 116 #3.299,89
***.987.211-**BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 202 #3.426,59
***.716.551-**BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 202 #4.979,54