CAMPUS JATAI

Mostrando 221-240 de 311 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.188.201-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.563.520-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.161.076-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.953.821-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.488.736-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.002.678-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0012.072,77
***.454.061-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.975.946-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.219.958-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.340,98
***.416.998-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.468.581-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.676,39
***.466.641-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.739,75
***.765.640-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.492.321-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.558.356-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.680,50
***.652.817-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.639.378-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.089.731-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.053,91
***.453.566-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0012.619,55
***.266.371-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66