CAMPUS CATALAO

Mostrando 201-219 de 309 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.297.391-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.099.101-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.263.128-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.637.281-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.649.868-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.123.676-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.931.661-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.608.831-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.184.949-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.967.899-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.771.736-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.808.741-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.997.851-**PEDAGOGO-AREA E 202 #4.876,82
***.330.904-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.247.171-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.477.881-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.801.996-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.756.751-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.000.466-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66