CAMPUS CATALAO

Mostrando 201-219 de 309 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.460.631-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.962.536-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.856.973-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.486.128-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.114.306-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.297.391-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.263.128-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.931.661-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.637.281-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.099.101-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.123.676-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.184.949-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.997.851-**PEDAGOGO-AREA E 202 #4.876,82
***.786.436-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.000.466-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.018.361-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.426.351-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.330.904-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.247.171-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66