CAMPUS CATALAO

Mostrando 201-220 de 309 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.056.746-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.263.128-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.435.481-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00114.631,90
***.113.741-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.962.536-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.720.871-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.354.906-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.417,92
***.067.761-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.811.551-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.260.261-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.554.801-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.592.088-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.537.381-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0027.267,35
***.955.816-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.896.038-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.018.361-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.223.821-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.193.410-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.130.951-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.749.076-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00112.356,20